Groot plastiekopslaghouers en kratte groothandel vervaardiger
Buitenste grootte/vou (mm) | Innerlike grootte (mm) | Gewig (g) | Deksel beskikbaar (*) | Vou tipe | Enkele vaklading (KGS) | Stapellading (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
400*300*140/48 | 365*265*128 | 820 | - | Vou na binne | 10 | 50 |
400*300*170/48 | 365*265*155 | 1010 | - | Vou na binne | 10 | 50 |
480*350*255/58 | 450*325*235 | 1280 | * | Vou in die helfte | 15 | 75 |
600*400*140/48 | 560*360*120 | 1640 | - | Vou na binne | 15 | 75 |
600*400*180/48 | 560*360*160 | 1850 | - | Vou na binne | 20 | 100 |
600*400*220/48 | 560*360*200 | 2320 | - | Vou na binne | 25 | 125 |
600*400*240/70 | 560*360*225 | 1860 | * | Vou in die helfte | 25 | 125 |
600*400*260/48 | 560*360*240 | 2360 | * | Vou na binne | 30 | 150 |
600*400*280/72 | 555*360*260 | 2060 | * | Vou in die helfte | 30 | 150 |
600*400*300/75 | 560*360*280 | 2390 | - | Vou na binne | 35 | 150 |
600*400*320/72 | 560*360*305 | 2100 | - | Vou in die helfte | 35 | 150 |
600*400*330/83 | 560*360*315 | 2240 | - | Vou in die helfte | 35 | 150 |
600*400*340/65 | 560*360*320 | 2910 | * | Vou na binne | 40 | 160 |
800/580*500/114 | 750*525*485 | 6200 | - | Vou in die helfte | 50 | 200 |
Spesiale prys: Ons groot plastiekopslaghouers en kratte word aangebied teen 'n mededingende groothandelprys wat kwaliteit en bekostigbaarheid verseker. Deur ons produkte te kies, vind u voordeel uit duursame, stapelbare bergingsoplossings wat aan verskillende bedryfstandaarde voldoen. Daarbenewens is aanpassingsopsies beskikbaar om aan spesifieke behoeftes te voldoen, waardeur ondernemings houers kan ontwerp om aan hul handelsmerk en bedryfsvereistes te voldoen. Ons verseker dat ons pryse nie net die hoë duursaamheid en funksionaliteit van die produk weerspieël nie, maar ook waarde bied vir lang tydperklike opberging en vervoer.
Sertifikaat: Ons produkte word ondersteun deur 'n verskeidenheid sertifisering wat aan kwaliteit en veiligheidstandaarde waarborg. Elke houer ondergaan streng toetsing vir las - dra sterkte, anti - buig en anti - skeurvermoëns. Hulle is gesertifiseer om nie giftig en reukloos te wees nie, wat dit geskik maak vir 'n verskeidenheid gebruike, insluitend voedselberging. Ons vervaardigingsprosesse voldoen aan die internasionale omgewingsstandaarde en verseker dat die produkte eko is - vriendelik en volhoubaar vir produksie en beskikking. Hierdie verbintenis tot kwaliteit en veiligheid word versterk deur ons nakoming van ondernemingsstandaarde vir verdraagsaamheid in grootte en vervorming.
Markterugvoer:Klante -terugvoer oor ons groot plastiekopbergingshouers en kratte was oorweldigend positief. Kliënte prys die duursaamheid en aanpassingsopsies wat voorsiening maak vir oplossings vir spesifieke bedryfsbehoeftes. Die ergonomiese ontwerp en hoë las - dravermoë word gereeld uitgelig as sleutelvoordele, wat die gemak van die gebruiker verhoog en die bedryfsdoeltreffendheid verbeter. Ons verbintenis tot eko - Vriendelike materiale weerklink met omgewingsbewuste kopers, wat bydra tot 'n sterk mark reputasie. In die algemeen voldoen die robuuste konstruksie, gebruiksgemak en betroubare prestasie van ons bergingsoplossings deurlopend aan die verwagtinge van die klante, wat lang - termynverhoudinge en herhaalde sake bevorder.
Beeldbeskrywing












