Bins de almacenamiento grandes: caja de rotación de plástico con manijas ergonómicas
Parámetros principales del producto
Tamaño externo/plegado (mm) | Tamaño interno (mm) | Peso (g) | Volumen (L) | Carga de caja única (kgs) | Carga de apilamiento (kg) |
---|---|---|---|---|---|
365*275*110 | 325*235*90 | 650 | 6.7 | 10 | 50 |
365*275*160 | 325*235*140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365*275*220 | 325*235*200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435*325*110 | 390*280*90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435*325*160 | 390*280*140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435*325*210 | 390*280*190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550*365*110 | 505*320*90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550*365*160 | 505*320*140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550*365*210 | 505*320*190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550*365*260 | 505*320*240 | 2100 | 38 | 35 | 175 |
550*365*330 | 505*320*310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650*435*110 | 605*390*90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650*435*160 | 605*390*140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650*435*210 | 605*390*190 | 2370 | 44 | 35 | 175 |
650*435*260 | 605*390*246 | 2700 | 56 | 40 | 200 |
650*435*330 | 605*390*310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
Especificaciones del producto
Característica | Descripción |
---|---|
Mangos | Barrera integrada - Manijas gratuitas en los cuatro lados, diseño ergonómico. |
Superficie | Superficie interna suave con esquinas redondeadas para resistencia y fácil limpieza. |
Ranuras para tarjetas | Diseñado en todos los lados para una fácil instalación de soportes para tarjetas de plástico. |
Diseño inferior | Anti - Costillas de refuerzo de deslizamiento para un funcionamiento suave en bastidores de flujo o líneas de ensamblaje. |
Estabilidad de apilamiento | Diseñado con puntos de posicionamiento para garantizar un apilamiento estable. |
Costillas de refuerzo | Fuertes costillas de refuerzo en las esquinas para mejorar la capacidad de carga. |
Proceso de producción de productos
Los grandes contenedores de almacenamiento de Zhenghao se elaboran utilizando técnicas de fabricación avanzadas para ofrecer soluciones de almacenamiento robustas y versátiles. El proceso de producción comienza con la selección de materiales plásticos de alta calidad, asegurando la durabilidad y la adaptabilidad para diversas necesidades de almacenamiento. Cada componente, incluidos mangos y refuerzos, está meticulosamente integrado para ajustarse a los estándares ergonómicos y de seguridad. Nuestro proceso de moldeo de precisión garantiza superficies suaves y esquinas redondeadas que no solo mejoran la estética del producto, sino que también mejoran la funcionalidad al facilitar la limpieza y el manejo fáciles. El diseño inferior, con costillas de refuerzo anti - deslizamiento, está diseñado con precisión para operar perfectamente en bastidores de flujo y líneas de ensamblaje, optimizando la eficiencia durante las operaciones de almacenamiento y selección. Post - Producción, cada contenedor sufre rigurosos controles de calidad para garantizar que cumpla con los más altos estándares, proporcionando a nuestros clientes una solución de almacenamiento confiable y larga.
Producto Precio especial
Experiencia Valor inmejorable con los grandes contenedores de almacenamiento de Zhenghao, ahora disponibles a un precio promocional especial. Nuestros contenedores están diseñados para ofrecer una funcionalidad y durabilidad excepcionales, lo que los convierte en una opción efectiva para sus necesidades de almacenamiento. Ya sea que esté administrando un almacén o organizando un espacio minorista, estos contenedores proporcionan la flexibilidad y la fortaleza necesaria para garantizar operaciones eficientes. La promoción actual le permite personalizar su pedido con sus colores y logotipo preferidos, por lo que es una adición única a sus activos comerciales. No se pierda esta oferta limitada de tiempo que combina calidad y asequibilidad, ofreciéndole la oportunidad perfecta para mejorar sus soluciones de almacenamiento. Asegure su compra hoy y se beneficie de una garantía de tres años y nuestro compromiso con un servicio al cliente superior, asegurando su satisfacción con cada uso.
Descripción de la imagen








