Kwatunan ajiya mai kyau - Kayayyakin EU mai ɗaukar kaya na EU
Girman waje / ninka (mm) | Girman ciki (mm) | Nauyi (g) | Lid akwai | Akwati guda daya (kgs) | Sanya kaya (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
400 * 300 * 240/70 | 370 * 270 * 215 | 1.13 | * | 15 | 75 |
400 * 300 * 310/70 | 370 * 270 * 285 | 1.26 | * | 15 | 75 |
530 * 30/89 | 490 * 337 * 220 | 2.07 | * | 20 | 100 |
530 * 366 * 326/89 | 490 * 337 * 310 | 2.42 | * | 20 | 100 |
600 * 400 * 175/70 | 560 * 360 * 160 | 2.2 | 15 | 75 | |
600 * 400 * 185/83 | 560 * 360 * 170 | 2.11 | * | 15 | 75 |
600 * 400 * 220/85 | 560 * 360 * 210 | 2.56 | * | 20 | 100 |
600 * 400 * 240/70 | 560 * 360 * 230 | 2.3 | 25 | 125 | |
600 * 400 * 255/83 | 560 * 360 * 240 | 2.5 | * | 25 | 125 |
600 * 400 * 280/85 | 560 * 360 * 265 | 2.78 | * | 30 | 150 |
600 * 400 * 295/70 | 560 * 360 * 280 | 2.92 | 30 | 150 | |
600 * 400 * 308/83 | 560 * 360 * 290 | 2.83 | * | 30 | 150 |
600 * 400 * 320/85 | 560 * 360 * 305 | 2.94 | * | 35 | 150 |
600 * 400 * 345/83 | 560 * 360 * 330 | 2.66 | * | 35 | 150 |
600 * 400 * 368/105 | 560 * 360 * 345 | 3.22 | * | 40 | 160 |
650 * 440 * 345/75 | 610 * 400 * 330 | 3.18 | * | 40 | 160 |
760 * 580 * 500/114 | 720 * 525 * 475 | 6.61 | * | 50 | 200 |
Abincin Samfuri: Abubuwan da ke aiki mai nauyi a kan zhenghao suna ba da ingantaccen tsari wanda ya fi dacewa. An gina tare da babban lambar filastik, waɗannan kwantena ba kawai yin watsi da shi ba amma kuma dama ariƙe, yin ajiyar iska. Iyakarsu da kayan aikinsu, wanda ya fi sau uku girma samfurori, ana danganta shi zuwa PIN - Na rubuta mahimmin haɗin mai amfani da UPLOS. Motar da hankali - Kasa da ke fyade tana tabbatar da wadannan akwatunan ya rage matsin lamba, yana sa su zama da kyau ga aikace-aikacen biyu da na hannu. Ko an yi amfani da shi a gidaje, masana'antu, ko jigilar su, da zafin rana - tsayayya da nunawa da ba su dace da yanayin yanayi ba. Saukarwa mai sauƙi don abubuwan da suka lalace suna haɓaka Lifespan, haɓaka farashi - Inganci.
Batutuwan Samfurin Samfurin Samfurin:
- Bincika karfin da ba a rufe ba na kwalaye masu nauyi kayayyakin da zasu iya jure da ingantattun masana'antun masana'antu kuma har yanzu suna kiyaye wasan kwaikwayo.
- Gano yadda waɗannan kwantena na EU na yau da kullun zai iya rage buƙatun sararin samaniya, godiya ga kirkirar zane-zanen su.
- Koyi game da ƙirar sananniyar muhalli na mafita waɗanda ke fifita karkara, aminci, da ƙananan bata lokaci.
- Duba yadda waɗannan akwatunan ajiya suka dace da rashin daidaituwa a cikin saiti iri ɗaya, daga ƙungiyar gida zuwa dabaru na masana'anta, suna ba da hujjoji marasa ma'ana.
- Fahimci ma'anar waɗannan kwantena, gami da launi da zaɓuɓɓukan Logo, don mafi kyawun wakilcinku yayin aiwatar da aiki.
Tsarin Samfurin: An tsara akwatunan aiki mai nauyi tare da daidaitawa a hankali, yana ba da izinin yawan ci gaba don biyan takamaiman bukatunku. Ko yana daidaita girma ko haɗa ku na tsarin launi na kamfanoni da tambarin, ana iya dacewa da waɗannan kwantena na filastik don haɓaka asalin alama. Tsarin tsari yana madaidaiciyar tsari, wanda ƙaramar tsari da yawa na adadin 300. Muna fifita bukatunku don tabbatar da kowane samfurin yana saika ficewar mai amfani da jeri na alaka. Bugu da ƙari, aiki na musamman kamar unistatic ko jiyya mai amfani za'a iya haɗa shi sabili da buƙata, yin waɗannan hanyoyin ajiya ba kawai abin da ke gaba ba amma har ma da na dabamwarku.
Bayanin hoto











