Manyan kwantena na filastik & crates masu ƙira
Girman waje / nadawa (MM) | Girman ciki (mm) | Nauyi (g) | Lid akwai (*) | Nau'in nadawa | Akwati guda daya (kgs) | Sanya kaya (kgs) |
---|---|---|---|---|---|---|
400 * 300 * 140/48 | 365 * 265 * 128 | 820 | - | Ninka na gaba | 10 | 50 |
400 * 300 * 170/48 | 365 * 265 * 155 | 1010 | - | Ninka na gaba | 10 | 50 |
480 * 350 * 255/58 | 450 * 325 * 235 | 1280 | * | Ninka a cikin rabi | 15 | 75 |
600 * 400 * 140/48 | 560 * 360 * 120 | 1640 | - | Ninka na gaba | 15 | 75 |
600 * 400 * 180/48 | 560 * 360 * 160 | 1850 | - | Ninka na gaba | 20 | 100 |
600 * 400 * 220/48 | 560 * 360 * 200 | 2320 | - | Ninka na gaba | 25 | 125 |
600 * 400 * 240/70 | 560 * 360 * 225 | 1860 | * | Ninka a cikin rabi | 25 | 125 |
600 * 400 * 260/48 | 560 * 360 * 240 | 2360 | * | Ninka na gaba | 30 | 150 |
600 * 400 * 280/72 | 555 * 360 * 260 | 2060 | * | Ninka a cikin rabi | 30 | 150 |
600 * 400 * 300/75 | 560 * 360 * 280 | 2390 | - | Ninka na gaba | 35 | 150 |
600 * 400 * 320/72 | 560 * 360 * 305 | 2100 | - | Ninka a cikin rabi | 35 | 150 |
600 * 400 * 330/83 | 560 * 360 * 315 | 2240 | - | Ninka a cikin rabi | 35 | 150 |
600 * 400 * 340/65 | 560 * 360 * 320 | 2910 | * | Ninka na gaba | 40 | 160 |
800/580 * 500/114 | 750 * 525 * 485 | 6200 | - | Ninka a cikin rabi | 50 | 200 |
Farashi na Musamman: An bayar da manyan kwantena na ajiya da akwakunmu a farashin da ya dace da inganci da wadatarwa. Ta zabar samfuranmu, kuna amfana daga mafi yawan kayan aikin ajiya wanda ke haɗuwa da ƙa'idodin masana'antu daban-daban. Bugu da ƙari, zaɓuɓɓukan gardamali suna samuwa don dacewa da takamaiman bukatun, kyale kasuwancin su tsara kwantena da bukatunsu. Muna tabbatar da cewa farashinmu ba kawai yana nuna babban ɓangare na samfurin da aikin ba amma kuma yana bayar da darajar tsawon lokaci - ajiyewa lokacin ajiya.
Takaddun shaida: Abubuwan da aka tallafa wa samfuranmu ta hanyar takaddun shaida waɗanda ke tabbatar da tabbacin ƙa'idodi masu aminci da aminci ke haɗuwa da su. Kowane akwatunan da aka yiwa kokarin gwada kaya - Kasancewa da karfi, anti - lanƙwasa, da anti - damar da ke tattare. Su ne ke tabbatar da su ba - mai guba da ƙanshi, yana sa su dace da amfani da yawa, gami da ajiya abinci. Tsarin masana'antunmu sun cika ka'idojin ilimin halittun muhalli na duniya, tabbatar da cewa samfuran sune ECo - mai aminci da dorewa don kayan samarwa da zubar da su. Wannan alƙawarin don inganci da aminci ya karfafa shi ta hanyar ƙimar kasuwancin don haƙurin shiga don haƙuri da nakasassu.
Bayyanar kasuwa:Amincewa da abokin ciniki a kan manyan kwantena na filastik da crates ya kasance mai matukar tabbaci. Abokan ciniki sun yabi karkadobi da zaɓuɓɓukan ƙira waɗanda ke ba da izinin mafita ga hanyoyin takamaiman bukatun masana'antu. Tsarin Ergonomic da babban kaya - Beadara mai yawa ana haskakawa azaman mahimman fa'idodi, haɓaka dacewa da haɓaka mai amfani da haɓaka ƙarfin aiki. Taron mu na Eco - Abubuwan da ke da abokantaka sun ci gaba da masu siyar da masu muhalli a muhalli, suna ba da gudummawa ga mai ƙarfi na kasuwa. Gabaɗaya, mai ƙarfi gini, mai sauƙi na amfani, da ingantaccen aiki na kayan aikinmu akai-akai haduwa ko wuce tsammanin abokin ciniki da kuma sake kasuwanci.
Bayanin hoto












