Manyan kwalaye na filastik
Girman waje / nadawa (MM) | Girman ciki (mm) | Nauyi (g) | Girma (l) | Akwati guda daya (kgs) | Sanya kaya (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
365 * 275 * 110 | 325 * 235 * 90 | 650 | 6.7 | 10 | 50 |
365 * 275 * 160 | 325 * 235 * 140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365 * 275 * 220 | 325 * 235 * 200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 110 | 390 * 280 * 90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435 * 325 * 160 | 390 * 280 * 140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 210 | 390 * 280 * 190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550 * 365 * 110 | 505 * 320 * 90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550 * 365 * 160 | 505 * 320 * 140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550 * 365 * 210 | 505 * 320 * 190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550 * 365 * 260 | 505 * 420 * 240 | 2100 | 38 | 35 | 175 |
550 * 365 * 330 | 505 * 320 * 310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650 * 435 * 110 | 605 * 390 * 90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650 * 435 * 160 | 605 * 390 * 140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650 * 435 * 210 | 605 * 390 * 190 | 2370 | 44 | 35 | 175 |
650 * 435 * 260 | 605 * 390 * 246 | 2700 | 56 | 40 | 200 |
650 * 435 * 330 | 605 * 390 * 310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
Siffa | Siffantarwa |
---|---|
Mukunan Ergonomic | Hadaddiyar da aka haɗe - Hannun Kyauta akan duk bangarorin huɗu don inganci da aminci. |
M | M Inuwa mai laushi tare da kusurwa mai laushi don tsabtatawa mai sauƙi da ƙara ƙarfi. |
Anti - Zagi kasa | An tsara shi tare da anti - Slippingarfafa ƙarfafa abubuwa don ingantaccen aiki akan layin Majalisar Roller. |
M stacking | Cigaba da maki don tabbatar da matattarar stadi da babban kaya - mai iyawa. |
Masana'antar Zhenghao, wani jagora a cikin halittar masana'antar ajiya masana'antu, farashi da kanta akan bidi'a da kuma gamsuwa na abokin ciniki. Teamungiyarmu ta ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwararrun ƙwarewa a cikin ƙirar samfuri da ƙira. Mun kware wajen ƙirƙirar Ergonomic, mai ƙarfi, da kuma hanyoyin adana tsabtace muhalli waɗanda ke haɗuwa da tsauraran buƙatun zamani na dabaru na zamani da ma'aikatansu. Theungiyarmu ta zama mai inganci ba ta zama masu canzawa ba, kuma muna ci gaba da ƙoƙarin haɗa yankan. Kowane samfurin an tsara shi da daidaito da kulawa, tabbatar da dogaro da tsawon rai. Babban abokin ciniki na duniya ya dogara da mu mu isar da mafi ƙarancin kayan aikin da ke inganta aiki da aminci.
A Zhenghao, mun fahimci bukatun musamman na kowane abokin ciniki da bayar da cikakken tsari na tsari na tsari don biyan takamaiman bukatunku. Kungiyoyinmu da aka fara ta hanyar fahimtar bayanin dalla-dalla, ciki har da girman, launi, da abubuwan da ake so. Mun samar da shawarwarin da aka dace don tabbatar da ingantaccen aiki da farashi - tasiri. Da zarar an kammala ƙirar, za mu matsa zuwa samarwa, inda muke amfani da matakan cigaba da matakan kulawa mai inganci don tabbatar da mafi girman ƙa'idodi. Sadarwa ta banza ta tabbatar da cewa an sanar da ku a kowane mataki, jagoranta zuwa isar da lokaci. Tare da ƙaramar adadin oda don samar da guda 300, muna tabbatar da cewa kowane samfurin aligns tare da hangen newarku da buƙatun aikinku.
Bayanin hoto








