Kontenè anpile: bwat woulman depo plastik dirab
Eksteryè gwosè/plisman (mm) | Gwosè enteryè (mm) | Pwa (g) | Volim (L) | Chaj bwat sèl (kgs) | Anpile chaj (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
365*275*110 | 325*235*90 | 650 | 6.7 | 10 | 50 |
365*275*160 | 325*235*140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365*275*220 | 325*235*200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435*325*110 | 390*280*90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435*325*160 | 390*280*140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435*325*210 | 390*280*190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550*365*110 | 505*320*90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550*365*160 | 505*320*140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550*365*210 | 505*320*190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550*365*260 | 505*320*240 | 2100 | 38 | 35 | 175 |
550*365*330 | 505*320*310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650*435*110 | 605*390*90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650*435*160 | 605*390*140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650*435*210 | 605*390*190 | 2370 | 44 | 35 | 175 |
650*435*260 | 605*390*246 | 2700 | 56 | 40 | 200 |
650*435*330 | 605*390*310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
Patikilarite | Nouvo baryè entegre - manch gratis sou tout kat kote yo; lis sifas enteryè ak kwen awondi; anti - glise ranfòsman zo kòt; ki estab anpile konsepsyon; fò zo kòt ranfòsman. |
---|---|
Lijans | Koulè customizable ak logo ak MOQ nan 300 pcs |
Tan livrezon | 15 - 20 jou apre yo fin resevwa depo |
Metòd Peman | TT, L/C, PayPal, Western Union |
Sèvis adisyonèl | Enprime logo; koulè koutim; gratis dechaje nan destinasyon; 3 zan garanti |
Pou yon tan limite, eksperyans efikasite nan ranfòse ak resipyan anpile nou yo nan yon pousantaj eksklizif rabè. Sa yo bwat woulman depo plastik dirab yo fèt ak manch ergonomic ak estrikti ranfòse pou ogmante chaj - kapasite pote, asire sekirite pandan transpò ak anpile. Customize lòd ou a ak koulè ak logo aliman ak mak ou. Ofri espesyal sa a konbine prix konpetitif ak fonksyonalite siperyè, fè li yon chwa ideyal pou biznis k ap chèche solisyon depo efikas. Pa manke soti sou opòtinite sa a yo optimize operasyon depo ou a ak tèt nou an resipyan nivo.
Kontenè yo Zhenghao anpile yo te rigoureusement teste ak sètifye satisfè sekirite entènasyonal ak estanda rezistans. Nou pran fyète nan pwosesis manifakti nou an, ki suiv kontwòl kalite sevè pou delivre pwodwi gaya ak serye. Sètifikasyon nou yo asire ke chak veso montre pèfòmans eksepsyonèl, reziste demand yo nan tou de transpò ak depo. Kliyan yo ka rete asire ke pwodwi nou yo satisfè referans ki pi wo yo nan sekirite ak efikasite, bay lapè nan lespri ak konfyans nan seleksyon yo nan solisyon depo. Nou pran angajman nan amelyorasyon kontinyèl ak inovasyon, asire pwodwi nou yo rete nan tèt la nan estanda endistri.
Deskripsyon Imaj








