Grandi contenitori in plastica e casse all'ingrosso
Dimensione/piegatura esterna (mm) | Dimensione interna (mm) | Peso (g) | Coperchio disponibile (*) | Tipo pieghevole | Carico a scatola singola (KGS) | Carico di impilamento (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
400*300*140/48 | 365*265*128 | 820 | - | Piegare verso l'interno | 10 | 50 |
400*300*170/48 | 365*265*155 | 1010 | - | Piegare verso l'interno | 10 | 50 |
480*350*255/58 | 450*325*235 | 1280 | * | Piegare a metà | 15 | 75 |
600*400*140/48 | 560*360*120 | 1640 | - | Piegare verso l'interno | 15 | 75 |
600*400*180/48 | 560*360*160 | 1850 | - | Piegare verso l'interno | 20 | 100 |
600*400*220/48 | 560*360*200 | 2320 | - | Piegare verso l'interno | 25 | 125 |
600*400*240/70 | 560*360*225 | 1860 | * | Piegare a metà | 25 | 125 |
600*400*260/48 | 560*360*240 | 2360 | * | Piegare verso l'interno | 30 | 150 |
600*400*280/72 | 555*360*260 | 2060 | * | Piegare a metà | 30 | 150 |
600*400*300/75 | 560*360*280 | 2390 | - | Piegare verso l'interno | 35 | 150 |
600*400*320/72 | 560*360*305 | 2100 | - | Piegare a metà | 35 | 150 |
600*400*330/83 | 560*360*315 | 2240 | - | Piegare a metà | 35 | 150 |
600*400*340/65 | 560*360*320 | 2910 | * | Piegare verso l'interno | 40 | 160 |
800/580*500/114 | 750*525*485 | 6200 | - | Piegare a metà | 50 | 200 |
Prezzo speciale: I nostri grandi contenitori e casse di deposito in plastica sono offerti a un prezzo all'ingrosso competitivo che garantisce sia la qualità che la convenienza. Scegliendo i nostri prodotti, beneficiate di soluzioni di archiviazione durevoli e impilabili che soddisfano vari standard del settore. Inoltre, sono disponibili opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze specifiche, consentendo alle aziende di progettare contenitori di soddisfare i loro requisiti di branding e operativi. Garantiamo che i nostri prezzi non solo riflettano l'elevata durata e la funzionalità del prodotto, ma offrano anche valore per l'uso di archiviazione e trasporto a lungo termine.
Certificazioni: I nostri prodotti sono supportati da una serie di certificazioni che garantiscono gli standard di qualità e sicurezza. Ogni contenitore subisce test rigorosi per il carico - capacità di resistenza al cuscinetto, flessione e anti - lacrimazione. Sono certificati per essere non - tossici e inodore, rendendoli adatti a una varietà di usi, incluso la conservazione degli alimenti. I nostri processi di produzione sono conformi agli standard ambientali internazionali, garantendo che i prodotti siano eco - cordiali e sostenibili sia per la produzione che per lo smaltimento. Questo impegno per la qualità e la sicurezza è rafforzato dalla nostra aderenza agli standard aziendali per la tolleranza in dimensioni e deformazioni.
Feedback di mercato:Il feedback dei clienti sui nostri grandi contenitori e casse di deposito in plastica è stato straordinariamente positivo. I clienti lodano le opzioni di durata e personalizzazione che consentono soluzioni su misura per esigenze specifiche del settore. La progettazione ergonomica e la capacità del cuscinetto elevato sono spesso evidenziate come benefici chiave, migliorando la convenienza degli utenti e migliorando l'efficienza operativa. Il nostro impegno per i materiali ecoriti risuona con acquirenti consapevole dell'ambiente, contribuendo a una forte reputazione del mercato. Nel complesso, la costruzione robusta, la facilità d'uso e le prestazioni affidabili delle nostre soluzioni di archiviazione soddisfano o superano costantemente le aspettative dei clienti, promuovendo le relazioni a lungo termine e le attività di ripetizione.
Descrizione dell'immagine












