人間工学に基づいたハンドルを備えた大きなプラスチックストレージ代謝回転ボックス
外側のサイズ/折りたたみ(mm) | 内側のサイズ(mm) | 体重(g) | ボリューム(L) | シングルボックスロード(kg) | スタッキング負荷(kg) |
---|---|---|---|---|---|
365*275*110 | 325*235*90 | 650 | 6.7 | 10 | 50 |
365*275*160 | 325*235*140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365*275*220 | 325*235*200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435*325*110 | 390*280*90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435*325*160 | 390*280*140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435*325*210 | 390*280*190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550*365*110 | 505*320*90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550*365*160 | 505*320*140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550*365*210 | 505*320*190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550*365*260 | 505*320*240 | 2100 | 38 | 35 | 175 |
550*365*330 | 505*320*310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650*435*110 | 605*390*90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650*435*160 | 605*390*140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650*435*210 | 605*390*190 | 2370 | 44 | 35 | 175 |
650*435*260 | 605*390*246 | 2700 | 56 | 40 | 200 |
650*435*330 | 605*390*310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
特徴 | 説明 |
---|---|
人間工学に基づいたハンドル | 統合バリア-効果的で安全な取り扱いのために、4つの側面すべてにフリーハンドルを使用します。 |
滑らかなインテリア | 丸い角を備えた滑らかな内面は、掃除を簡単にし、強度を向上させます。 |
アンチ-スリップボトム | ローラーアセンブリラインで滑らかな動作をするために、アンチスリップ補強リブで設計されています。 |
安定したスタッキング | 安定したスタッキングと高い負荷-ベアリング容量を確保するための位置付けポイントを機能させます。 |
産業貯蔵ソリューションの作成のリーダーであるZhenghaoメーカーは、革新と顧客満足度に誇りを持っています。献身的な専門家のチームは、製品設計と製造の卓越性における数十年の経験を集めています。私たちは、現代の物流と倉庫の厳しい要求を満たす人間工学に基づいて、堅牢で環境に優しいストレージソリューションの作成に特化しています。品質への私たちのコミットメントは揺るぎないものであり、私たちは継続的に、生産プロセスにカット-エッジテクノロジーと持続可能な慣行を組み込むよう努めています。すべての製品は、正確さと注意を払って作られており、信頼性と寿命を確保しています。当社のグローバルクライアントベースは、運用効率と安全性を高める優れたストレージソリューションを提供することを信頼しています。
Zhenghaoでは、すべてのクライアントの独自のニーズを理解し、特定の要件を満たすために包括的なOEMカスタマイズプロセスを提供します。私たちの専門家チームは、サイズ、色、ロゴの好みを含む詳細な仕様を理解することから始めます。最適な機能とコスト-有効性を確保するために、カスタマイズされた推奨事項を提供します。設計が確定したら、生産に移行し、高度な機械と品質管理の措置を利用して最高水準を保証します。私たちのシームレスなコミュニケーションは、あらゆるステップで通知され、タイムリーな配信につながることを保証します。 300個のカスタマイズのための最小注文数量により、各製品がブランドのビジョンと運用上のニーズと一致するようにします。
画像の説明








