인체 공학적 손잡이가있는 대형 플라스틱 저장 회전 상자
외부 크기/폴딩 (MM) | 내부 크기 (mm) | 무게 (g) | 볼륨 (L) | 단일 박스로드 (KGS) | 스태킹 하중 (KGS) |
---|---|---|---|---|---|
365*275*110 | 325*235*90 | 650 | 6.7 | 10 | 50 |
365*275*160 | 325*235*140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365*275*220 | 325*235*200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435*325*110 | 390*280*90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435*325*160 | 390*280*140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435*325*210 | 390*280*190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550*365*110 | 505*320*90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550*365*160 | 505*320*140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550*365*210 | 505*320*190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550*365*260 | 505*320*240 | 2100 | 38 | 35 | 175 |
550*365*330 | 505*320*310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650*435*110 | 605*390*90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650*435*160 | 605*390*140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650*435*210 | 605*390*190 | 2370 | 44 | 35 | 175 |
650*435*260 | 605*390*246 | 2700 | 56 | 40 | 200 |
650*435*330 | 605*390*310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
특징 | 설명 |
---|---|
인체 공학적 취급 | 통합 장벽 - 효과적이고 안전한 취급을 위해 4면 모두에서 무료 핸들. |
부드러운 인테리어 | 둥근 모서리가있는 부드러운 내부 표면을 쉽게 청소하고 강도를 높이기 위해. |
안티 - 슬립 바닥 | 롤러 어셈블리 라인에서 원활한 작동을 위해 안티 슬립 강화 리브로 설계되었습니다. |
안정적인 스태킹 | 안정적인 스태킹과 높은 부하 - 베어링 용량을 보장하기 위해 포지셔닝 포인트를 특징으로합니다. |
산업 스토리지 솔루션을 만드는 선두 주자 인 Zhenghao Manufacturer는 혁신과 고객 만족도에 자부심을 느낍니다. 우리의 전용 전문가 팀은 제품 설계 및 제조 우수성 분야에서 수십 년의 경험을 제공합니다. 우리는 현대 물류 및 창고의 엄격한 요구를 충족시키는 인체 공학적, 강력하며 환경 친화적 인 스토리지 솔루션을 만드는 것을 전문으로합니다. 품질에 대한 우리의 헌신은 흔들리지 않으며, 우리는 생산 공정에 최첨단 기술과 지속 가능한 관행을 통합하기 위해 지속적으로 노력합니다. 모든 제품은 정밀성과 관리로 제작되어 신뢰성과 수명을 보장합니다. 우리의 Global Client Base는 운영 효율성과 안전성을 향상시키는 우수한 스토리지 솔루션을 제공 할 것을 신뢰합니다.
Zhenghao는 모든 고객의 고유 한 요구를 이해하고 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 포괄적 인 OEM 사용자 정의 프로세스를 제공합니다. 당사의 전문가 팀은 크기, 색상 및 로고 환경 설정을 포함한 세부 사양을 이해하는 것으로 시작합니다. 최적의 기능과 비용 - 효과를 보장하기 위해 맞춤형 권장 사항을 제공합니다. 설계가 완료되면 생산으로 이동하여 최고 기준을 보장하기 위해 고급 기계 및 품질 관리 조치를 활용합니다. 우리의 원활한 의사 소통을 통해 모든 단계에서 정보를 얻을 수 있도록하여 적시에 전달됩니다. 300 조각의 사용자 정의를위한 최소 주문 수량으로 각 제품이 브랜드의 비전 및 운영 요구와 일치하도록합니다.
이미지 설명








