Lijana tsa mabokose a polasetiki tsa li-indasteri tsa lipalangoang tsa indasteri
Boholo bo kantle / mene (mm) | Boholo bo ka hare (mm) | Boima (g) | Molumo (L) | Lebokose le le leng le le leng la lebokose (kgs) | Ho beha mojaro oa li-stacking (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
365 * 275 * 110 | 325 * 235 * 90 | 650 | 6.7 | 10 | 50 |
365 * 275 * 160 | 325 * 235 * 140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365 * 275 * 220 | 325 * 235 * 200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 110 | 390 * 280 * 90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435 * 325 * 160 | 390 * 280 * 140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 210 | 390 * 280 * 190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550 * 365 * 110 | 505 *0 * 90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550 * 365 * 160 | 505 * 320 * 140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550 * 365 * 210 | 505 * 320 * 190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550 * 365 * 260 | 505 * 320 * 240 | 2100 | 38 | 35 | 175 |
550 * 365 * 330 | 505 * 300 * 310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650 * 435 * 110 | 605 * 390 * 90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650 * 435 * 160 | 605 * 390 * 140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650 * 435 * 210 | 605 * 390 * 190 | 2370 | 44 | 35 | 175 |
650 * 435 * 260 | 605 * 390 * 246 | 2700 | 56 | 40 | 200 |
650 * 435 * 330 | 605 * 390 * 310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
Theko e khethehileng ea sehlahisoa: Fumana boleng bo sa reroang bo sa reroang le lijana tsa mabokose tsa rona tsa polasetiki tsa EU, ka mokhoa o qapiloeng ke Zhenghao. Ho amohela ho letsa ha lithupa le ts'ebetso ea Ergonomic, e phethahetseng bakeng sa lipalangoang tsa indasteri. Ha e etse feela lisebelisoa tsena li ithorisang haholo tsa matla a thata, empa li fana ka khetho ea likhetho tse thata bakeng sa mebala le li-logging hore li tsamaisane le khetho ea hau ea ho khetha. Ka litheko li tsamaisana le ho tiisa tlholisano, netefatsa lithallo tsa lipapatso tsa liindasteri tsa indasteri li theko ea liindasteri tsa liindasteri tsa indasteri li theko (li sebetsa ntle le ho sekisetsa boleng. Etsa kopo ea odara ea hau kajeno 'me u rue molemo ho theko ea rona e ikhethang ea theko.
Netefatso ea lihlahisoa: Zhenghao e ikhohomosa mabapi le ho khomarela litekanyetsong tse phahameng tsa boleng le polokeho. Lijana tsa rona tsa polasetiki tsa EU li netefalitsoe ho kopana le li-benchmark tsa machaba tse thata, ho netefatsa ho ts'epahala le khotso ea kelello ho tsoa ho thepa. Re latela melao ea Iso, re fana ka matla a maholo a ho haha boleng le ho ba botenya. Likoloi tsa rona tsa ho ithorisa ka ho netefatsa hore Rohs ho netefatsa hore Eco - Botsoalle le SGS le ho latela litloaelo tsa indasteri. Tšepa ho boleng ba rona bo netefalitsoeng bakeng sa ts'ebetso ea indasteri ea indasteri e se nang letho.
Ts'ebetso ea Lihlahisoa:Bulela ketane ea hau ea phepelo Qala ka ho buisana le sehlopha sa rona sa litsebi, ke mang ea tla u tataisa ka ho khetha sekolobe sa litlhoko tsa hau. Etsa kopo ea odara ea hau ka ho khetha mebala e khethehileng le li-logong, tse nang le palo e tlase ea taelo ea 300 bakeng sa tailor - Ha u se u qetile litlhaloso tsa hau, netefatso ea odara e tla romelloa. Lebella ho pepa ka nako e tlang ka nako ea 15 - matsatsi a 20 poso - Deposit. Likhetho tsa rona tse ngata tsa tefo li kenyelletsa TT, L / C, Paypal, le Unicapal le Union Paypal, li tiisa mathata a mahala. Boithabiso bo sa lekanang bo nepahetse ho tsoa ho lipatlisiso ho ea pele.
Tlhaloso ea setšoantšo








