Ukuran luar / tilepan (mm) | Ukuran batin (mm) | Beurat (G) | Lumpat sayogi (*) | Jinis tilepan | Beban Box (kg) | Beban (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
400 * 300 * 140/48 | 365 * 265 * 128 | 820 | - | Melang inci | 10 | 50 |
400 * 300 * 170/48 | 365 * 265 * 155 | 1010 | - | Melang inci | 10 | 50 |
480 * 350 * 255/58 | 450 * 325 * 235 | 1280 | * | Melu satengah | 15 | 75 |
600 * 400 * 140/48 | 560 * 360 * 120 | 1640 | - | Melang inci | 15 | 75 |
600 * 400 * 180/48 | 560 * 360 * 160 | 1850 | - | Melang inci | 20 | 100 |
600 * 400 * 220/48 | 560 * 360 * 200 | 2320 | - | Melang inci | 25 | 125 |
600 * 400 * 240/70 | 560 * 360 * 225 | 1860 | * | Melu satengah | 25 | 125 |
600 * 400 * 260/48 | 560 * 360 * 240 | 2360 | * | Melang inci | 30 | 150 |
600 * 400 * 280/72 | 555 * 360 * 260 | 2060 | * | Melu satengah | 30 | 150 |
600 * 400 * 300/75 | 560 * 360 * 280 | 2390 | - | Melang inci | 35 | 150 |
600 * 400 * 320/72 | 560 * 360 * 305 | 2100 | - | Melu satengah | 35 | 150 |
600 * 400 * 330/83 | 560 * 360 * 315 | 2240 | - | Melu satengah | 35 | 150 |
600 * 400 * 340/65 | 560 * 360 * 320 | 2910 | * | Melang inci | 40 | 160 |
800/580 * 500/114 | 750 * 525 * 485 | 6200 | - | Melu satengah | 50 | Mimiti 200 |
Harga khusus: Hiji panci softal plastik ningkat kami sareng peti anu ditawarkeun dina harga keuyeup anu kalingan anu mastikeun boh kualitas sareng palaku. Ku milih produk urang, anjeun manfifar kas lami, solusi panyumputan anu tiasa nyumponan rupa standar industri. Salaku tambahan, pilihan kustomisasi siap nampi kabutuhan khusus, pikeun usaha pikeun marancang wadah pikeun cocog sareng syarat operasi sareng operasionalan. Kami mastikeun yén harga urang henteu ngan ukur ukur ngarékeksi hal-gancang produk anu hadé tapi ogé nawiskeun nilai for for panjang - Pamadumkeun Panyangkutan sareng Anggo neundeun sareng pamandangan transportasi.
Sertifikasi: Produk kami dicadangkeun ku keuna ku sertifikasi anu ngajamin standar sareng kaamanan kaamanan anu patepang. Unggal wadah ngalaman tes ricun pikeun beban - kakuatan nanggung, anti - Bending, sareng Anti - jiwa kentel. Éta disertakeun jadi sanés - turxik sareng bau, didamelna cocog pikeun rupa-rupa kagunaan, kalebet neundeun pangan. Prosés manufaktur kami nurut kana standar lingkungan internasional, mastikeun produkna eco - soméah sareng sustainable boh produksi sareng pembuangan. Komitmen ieu pikeun kualitas sareng kaamanan dikuatkeun ku aderencing kami ka standar perusahaan pikeun kasabaran ukuran ukuran sareng cacad.
Eupan balik pasar:Eurasi pelanggan pikeun wadah plastik plastik ageung sareng peti Klien Puji Kurnifionity sareng Kustomisasi anu ngamungkinkeun solusi anu drasik pikeun kabutuhan industri khusus. Desain Erandonomic sareng beban anu luhur - dasar kapasitas sering dianggo salaku mangpaat kunci, ningkatkeun efek-pangaruh inpormasi. Komitmen urang ka Eco - Bahan anu ramah resonat kalayan pembeli berprési lingkungan, kontribusi pikeun reputasi pasar anu kuat. Gembali, konstruksi anu ménghung, ukur dianggo, sareng kinerja anu dipercaya tina solusi panyimpen urang konsténén ngiringan atanapi langkung ekspektasi carios lembaga sareng akhir jaman sareng pengecutikan.
Katerangan gambar












