Kotak pamandangan plastik
Ukuran luar / tilepan (mm) | Ukuran batin (mm) | Beurat (G) | Volume (l) | Beban Box (kg) | Beban (kg) |
---|---|---|---|---|---|
365 * 275 * 110 | 325 * 235 * 90 | 650 | 6,7 | 10 | 50 |
365 * 275 * 160 | 325 * 235 * 140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365 * 275 * 220 | 325 * 235 * 200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 110 | 390 * 280 * 90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435 * 325 * 160 | 390 * 280 * 140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 210 | 390 * 280 * 190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550 * 365 * 110 | 505 * 320 * 90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550 * 365 * 160 | 505 * 320 * 140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550 * 365 * 210 | 505 * 320 * 190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550 * 365 * 260 | 505 * 320 * 240 | 2100 | 38 | 35 | 1755 |
550 * 365 * 330 | 505 * 320 * 310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650 * 435 * 110 | 605 * 390 * 90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650 * 435 * 160 | 605 * 390 * 140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650 * 435 * 210 | 605 * 390 * 190 | 2370 | 44 | 35 | 1755 |
650 * 435 * 260 | 605 * 390 * 246 | 2700 | 56 | 40 | Mimiti 200 |
650 * 435 * 330 | 605 * 390 * 310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
Fitur | Panjelasan |
---|---|
Handles Ergonomic | Dibatifangan terpadu - Handles Gratis dina sadayana opat sisi pikeun nanganan anu efektif sareng aman. |
Interior lemes | Beungeut batin lemes kalayan sudut anu bunder pikeun ngabersihkeun sareng langkung seueur kakuatan. |
Anti - dieunakeun handap | Dirancang sareng anti - Beda Iga Ramit pikeun operasi lemes dina garis roller. |
Stabil | Fitur nunjukkeun titik pikeun mastikeun tumpukan stabil sareng beban anu luhur - kapasitas anu gaduh kapasitas. |
Produse Zhensao, pamimpin dina nyiptakeun solusi neundeun industri, migures sorangan dina inovasi sareng kepuasan customer. Tim kami anu dipéléhan tiasa ngalaksanakeun puleuy ku mangtaun dina desain produk sareng ahli manufaktur. Kami khususna dina nyiptakeun Egonomic, globust, sareng solusi neundeun fior anu ramah anu minuhan tungtutan anu ketat dina Gighics Clistfor sareng Garuh. Komitmen urang pikeun kualitas henteu aya anu henteu dipikiran, sareng kami terus-narékahan pikeun ngalebetkeun motong aksés + Téknologi Eid sareng prakték produksional dina prosés produksi urang. Saban produk dikabarkan sareng precision sareng perawatan, mastikeun kanabilning réliabilitas sareng umur panjang. Base klifer global urang percanten kami pikeun ngirim solusi panyimpenan anu unggul anu ningkatkeun efisiensi operasional sareng kaamanan.
Di Zhenhao, urang ngartos kabutuhan unik pikeun unggal klien sareng nawiskeun prosés khusus chustication Terlingkat pikeun pendakian khusus. Tim Awas kami mimiti ku ngartos spésifikasi anu lengkep anjeun, kalebet ukuran, warna, sareng karesep logo. Kami nyayogikeun rekomendasi pikeun mastikeun fungsionalitas optimal sareng biaya - efektifitas. Sakali desain dimepasilkeun, urang ngalih produksi, dimana urang olongsikeun mesin mesin jambout sareng ukuran kadali kualitas pikeun ngajamin standar paling luhur. Komunikasi anu sacara manas urang mastikeun yén anjeun terang dina unggal léngkah, ngarah pangiriman pas. Kalayan kuantitas pesenan minimal pikeun kustomisasi 300 potongan, kami mastikeun unggal produk anu align sareng visi visi anjeun sareng operasional.
Katerangan gambar








