Bit panyimpenan ageung: kotak giliran plastik sareng nanganan ergonomik
Parameter produk utama
Ukuran luar / tilepan (mm) | Ukuran batin (mm) | Beurat (G) | Volume (l) | Beban Box (kg) | Beban (kg) |
---|---|---|---|---|---|
365 * 275 * 110 | 325 * 235 * 90 | 650 | 6,7 | 10 | 50 |
365 * 275 * 160 | 325 * 235 * 140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365 * 275 * 220 | 325 * 235 * 200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 110 | 390 * 280 * 90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435 * 325 * 160 | 390 * 280 * 140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 210 | 390 * 280 * 190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550 * 365 * 110 | 505 * 320 * 90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550 * 365 * 160 | 505 * 320 * 140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550 * 365 * 210 | 505 * 320 * 190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550 * 365 * 260 | 505 * 320 * 240 | 2100 | 38 | 35 | 1755 |
550 * 365 * 330 | 505 * 320 * 310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650 * 435 * 110 | 605 * 390 * 90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650 * 435 * 160 | 605 * 390 * 140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650 * 435 * 210 | 605 * 390 * 190 | 2370 | 44 | 35 | 1755 |
650 * 435 * 260 | 605 * 390 * 246 | 2700 | 56 | 40 | Mimiti 200 |
650 * 435 * 330 | 605 * 390 * 310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
Spésifikasi produk
Fitur | Panjelasan |
---|---|
Serep | Dibijauan terintegrasi - Handles Gratis dina sadaya opat sisi, desain ergonomika. |
Beungeuteun | Beungeut batin lemes kalayan juru bunder pikeun kakuatan sareng beberesih gampang. |
Slot kartu | Dirancang dina sadaya sisi pikeun pamasangan kartu palastik. |
Desain handap | Anti - Bileun iga Perbatintah pikeun operasi lemes dina rak aliran ngalir atanapi garis rapat. |
Stabilitas tumpukan | Dirancang nganggo titik posisi pikeun mastikeun jéntré stabil. |
Agrib | Iga anu kuat iga di juru pikeun ningkatkeun beban - |
Prosés produksi produk
Bins panyimpenan ageung di Zhenghao digedékeun téknik manufaktur pikeun ngintunkeun kaunggulan sareng solusi neundeun serangan. Proses produksi dimimitian ku pilihan luhur - bahan plastik kualitas - mastikeun dupabilitas sareng pakétna pikeun kabutuhan panyimpen diing. Masing-masing komponén, kalebet nanganan sareng pemberontak, sacara écatif digambarkeun hubungan ka standar sareng kaamanan Egonomic sareng kaamanan. Proses tangkal prékisi urang mastikeun parutan sareng juru bunder sanés ngan ukur ningkatkeun estétika produk tapi ogé ningkatkeun fungsionalitaskeun ku cara ngaberesihan langkung saé sareng ngadamel pemberesihan anu gampang sareng ngawaskeun. Desain handapeun, timbulan Anti - Bilasi Pasang - Produksi, Unggal Bin Binat Binates Records pikeun mastikeun yén nyayogikeun standar paling luhur, nyayogikeun nasabahna kalayan dipercaya sareng panjang - jalur neundeun hampang.
Harga produk
Mangsi nilai teu pikaresepeun kalayan tong parimpet di zhenghao, ayeuna sayogi dina pangaruh promosi khusus. Bin urang dirancang pikeun nawiskeun fungsi normal sareng uih, ngajantenkeun biaya - pilihan anu efektif pikeun kabutuhan panyimpen anjeun. Naha anjeun ngécun gudang atanapi anu ngirangan Ruangan ritel, tong Biwit Aturan ieu nyayogikeun kalenturan sareng kakuatan anu dipikabutuh pikeun mastikeun operasi efisien. Promosja ayeuna ngamungkinkeun pikeun ngaropea pesenan anjeun sareng warna sareng logo anu dipikaresep, ngajantenkeun yén anjeun anu unik kana aset bisnis anjeun. Entong Leungit dina terbatas ieu - waktos nawiskeun anu ngandung kualitas sareng kasihatan, nawiskeun anjeun kasempetan anu sampurna pikeun ningkatkeun solusi panyimpen anjeun. Aman mésér anjeun ayeuna sareng kauntungan tina tilu taun - Taun Tiasa sareng komitmen kami pikeun Layanan Pelanggan anu punjul, mastikeun kapuasan sareng unggal.
Katerangan gambar








