Kotak panyimpen anu dipasang dibuka wadah logistik plastik hareup
Ukuran luar / tilepan (mm) | Ukuran batin (mm) | Beurat (G) | Tutup sayogi | Beban Box (kg) | Beban (kg) |
---|---|---|---|---|---|
400 * 300 * 240/70 | 370 * 270 * 215 | 1.13 | * | 15 | 75 |
400 * 300 * 310/70 | 370 * 270 * 285 | 1,26 | * | 15 | 75 |
530 * 365 * 240/89 | 490 * 337 * 220 | 2.07 | * | 20 | 100 |
530 * 365 * 326/89 | 490 * 337 * 310 | 2.42 | * | 20 | 100 |
600 * 400 * 175/70 | 560 * 360 * 160 | 2,2 | 15 | 75 | |
600 * 400 * 185/83 | 560 * 360 * 170 | 2.11 | * | 15 | 75 |
600 * 400 * 220/85 | 560 * 360 * 210 | 2.56 | * | 20 | 100 |
600 * 400 * 240/70 | 560 * 360 * 230 | 2.3 | 25 | 125 | |
600 * 400 * 255/83 | 560 * 360 * 240 | 2,5 | * | 25 | 125 |
600 * 400 * 280/85 | 560 * 360 * 265 | 2.78 | * | 30 | 150 |
600 * 400 * 295/70 | 560 * 360 * 280 | 2.,92 | 30 | 150 | |
600 * 400 * 308/83 | 560 * 360 * 290 | 2.83 | * | 30 | 150 |
600 * 400 * 320/85 | 560 * 360 * 305 | 2.94 | * | 35 | 150 |
600 * 400 * 345/83 | 560 * 360 * 330 | 2.66 | * | 35 | 150 |
600 * 400 * 368/105 | 560 * 360 * 345 | 3.22 | * | 40 | 160 |
650 * 440 * 345/75 | 610 * 400 * 330 | 3.18 | * | 40 | 160 |
760 * 580 * 500/114 | 720 * 525 * 475 | 6,61 | * | 50 | Mimiti 200 |
Korop anu neundeun Zheno. Bertunuan salaku patuh sareng standar standar sareng parantos ngahontal langkung seueur sertifikasi, mastikeun kualitas sareng kaamanan anu pangluhurna. Bahan anu dianggo moal - Toksic sareng éko - Sipatif, sertipikasi sareng tahan suhu sareng kaayaan kaayaan. Desain inovatif nembus tés rici pikeun beban - Nuju Kamencanakeun sareng daya tahan, netepkeun patchmark anyar dina solusi neundeun logistik. Konsumén tiasa ngandelkeun tanda sertifikasi anu bangga ningalikeun acah produk sareng standar hirup sareng kaamanan, anu nawiskeun karologi seni sareng astisitas produk sareng astisitas.
Kelayaran panyimpen anu tumpukan Tingal sabun kalayan perawatan anu paling utmifakan pikeun mastikeun yén aranjeunna sumping dina kaayaan anu sampurna, siap dianggo. Unggal kotak masing-masing dibungkus sareng dikuatkeun kanggo panyalindungan nalika transportasi. Bahan bungkus dipilih pikeun kelanjaran sareng efisiensi, nunjukkeun komitmen urang ka lingkungan. Kami nawiskeun rupa-rupa pilihan bungkusan pikeun nyumponan kabutuhan palanggan anu rupa-rupa, mastikeun yén unggal pameseran langkung gampang sareng aman dikirimkeun. Balam kontiny sayogi sayogi pikeun pesenan bohlam, dibasangkeun kana sarat logistik sareng merek khusus, ngaoptiming prosés ranté.
Nalika datang pikeun mingget solusi panyumputan, wadah logistik Zhenoo ngakibatkeun pasar dina inovasi sareng fungsionalitas. Teu siga seueur pesaing, panci urang nyandak pin - jinis jinis pikeun kapasitas stabilitas sareng kapasitas anu ditingkatkeun, cipbing kakuatan dina produk anu sami. Hébat anu paling disandelkeun henteu ngan ukur ngahémat rohangan tapi ogé nawiskeun kalenturan di tempat neundeunana anu seueur pesaing. Sedengkeun merek sanés tiasa motong juru sareng bahan penekah. Pilih Zhenghao kanggo kombinasi teu kaurutan durabilitas, efisiensi, sareng nilai dina solusi neundeun.
Katerangan gambar











