Vyombo vikubwa vya kuhifadhi plastiki na mtengenezaji wa jumla
Saizi ya nje/kukunja (mm) | Saizi ya ndani (mm) | Uzito (G) | Kifuniko kinapatikana (*) | Aina ya kukunja | Mzigo wa sanduku moja (kilo) | Kuweka mzigo (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
400*300*140/48 | 365*265*128 | 820 | - | Mara ya ndani | 10 | 50 |
400*300*170/48 | 365*265*155 | 1010 | - | Mara ya ndani | 10 | 50 |
480*350*255/58 | 450*325*235 | 1280 | * | Mara kwa nusu | 15 | 75 |
600*400*140/48 | 560*360*120 | 1640 | - | Mara ya ndani | 15 | 75 |
600*400*180/48 | 560*360*160 | 1850 | - | Mara ya ndani | 20 | 100 |
600*400*220/48 | 560*360*200 | 2320 | - | Mara ya ndani | 25 | 125 |
600*400*240/70 | 560*360*225 | 1860 | * | Mara kwa nusu | 25 | 125 |
600*400*260/48 | 560*360*240 | 2360 | * | Mara ya ndani | 30 | 150 |
600*400*280/72 | 555*360*260 | 2060 | * | Mara kwa nusu | 30 | 150 |
600*400*300/75 | 560*360*280 | 2390 | - | Mara ya ndani | 35 | 150 |
600*400*320/72 | 560*360*305 | 2100 | - | Mara kwa nusu | 35 | 150 |
600*400*330/83 | 560*360*315 | 2240 | - | Mara kwa nusu | 35 | 150 |
600*400*340/65 | 560*360*320 | 2910 | * | Mara ya ndani | 40 | 160 |
800/580*500/114 | 750*525*485 | 6200 | - | Mara kwa nusu | 50 | 200 |
Bei Maalum: Vyombo vyetu vikubwa vya uhifadhi wa plastiki na makreti hutolewa kwa bei ya jumla ya ushindani ambayo inahakikisha ubora na uwezo. Kwa kuchagua bidhaa zetu, unafaidika na suluhisho za uhifadhi za kudumu, zinazoweza kufikiwa ambazo zinakidhi viwango anuwai vya tasnia. Kwa kuongeza, chaguzi za ubinafsishaji zinapatikana ili kuendana na mahitaji maalum, kuruhusu biashara kubuni vyombo ili kutoshea mahitaji yao ya chapa na ya kiutendaji. Tunahakikisha kuwa bei zetu hazionyeshi tu uimara wa juu wa bidhaa na utendaji lakini pia hutoa thamani kwa uhifadhi wa muda mrefu na utumiaji wa usafirishaji.
Vyeti: Bidhaa zetu zinaungwa mkono na anuwai ya udhibitisho ambayo inahakikisha viwango vya ubora na usalama vinafikiwa. Kila chombo kinapitia upimaji mgumu kwa mzigo - kuzaa nguvu, anti - kuinama, na anti - uwezo wa kung'ang'ania. Zimethibitishwa kuwa zisizo na sumu na zisizo na harufu, na kuzifanya zinafaa kwa matumizi anuwai, pamoja na uhifadhi wa chakula. Michakato yetu ya utengenezaji inazingatia viwango vya kimataifa vya mazingira, kuhakikisha kuwa bidhaa hizo ni za eco - za kirafiki na endelevu kwa uzalishaji na ovyo. Kujitolea kwa ubora na usalama kunasisitizwa na kufuata kwetu viwango vya biashara kwa uvumilivu kwa ukubwa na deformation.
Maoni ya soko:Maoni ya wateja kwenye vyombo vyetu vikubwa vya kuhifadhi plastiki na makreti yamekuwa mazuri sana. Wateja husifu chaguzi za uimara na ubinafsishaji ambazo huruhusu suluhisho zilizoundwa kwa mahitaji maalum ya tasnia. Ubunifu wa ergonomic na mzigo mkubwa - uwezo wa kuzaa huonyeshwa mara kwa mara kama faida muhimu, kuongeza urahisi wa watumiaji na kuboresha ufanisi wa utendaji. Kujitolea kwetu kwa Eco - Vifaa vya Kirafiki vinaungana na wanunuzi wa mazingira, na kuchangia sifa kubwa ya soko. Kwa jumla, ujenzi wa nguvu, urahisi wa matumizi, na utendaji wa kuaminika wa suluhisho zetu za uhifadhi hukutana au kuzidi matarajio ya wateja, kukuza uhusiano wa muda mrefu - na biashara ya kurudia.
Maelezo ya picha












