Sanduku za kuhifadhi zilizohifadhiwa wazi vyombo vya mbele vya vifaa vya plastiki
Saizi ya nje/kukunja (mm) | Saizi ya ndani (mm) | Uzito (G) | Kifuniko kinapatikana | Mzigo wa sanduku moja (kilo) | Kuweka mzigo (KGS) |
---|---|---|---|---|---|
400*300*240/70 | 370*270*215 | 1.13 | * | 15 | 75 |
400*300*310/70 | 370*270*285 | 1.26 | * | 15 | 75 |
530*365*240/89 | 490*337*220 | 2.07 | * | 20 | 100 |
530*365*326/89 | 490*337*310 | 2.42 | * | 20 | 100 |
600*400*175/70 | 560*360*160 | 2.2 | 15 | 75 | |
600*400*185/83 | 560*360*170 | 2.11 | * | 15 | 75 |
600*400*220/85 | 560*360*210 | 2.56 | * | 20 | 100 |
600*400*240/70 | 560*360*230 | 2.3 | 25 | 125 | |
600*400*255/83 | 560*360*240 | 2.5 | * | 25 | 125 |
600*400*280/85 | 560*360*265 | 2.78 | * | 30 | 150 |
600*400*295/70 | 560*360*280 | 2.92 | 30 | 150 | |
600*400*308/83 | 560*360*290 | 2.83 | * | 30 | 150 |
600*400*320/85 | 560*360*305 | 2.94 | * | 35 | 150 |
600*400*345/83 | 560*360*330 | 2.66 | * | 35 | 150 |
600*400*368/105 | 560*360*345 | 3.22 | * | 40 | 160 |
650*440*345/75 | 610*400*330 | 3.18 | * | 40 | 160 |
760*580*500/114 | 720*525*475 | 6.61 | * | 50 | 200 |
Sanduku za kuhifadhia za Zhenghao zinatengenezwa kwa kufuata viwango vya kimataifa na zimepata udhibitisho kadhaa, kuhakikisha ubora na usalama wa hali ya juu. Vifaa vinavyotumiwa sio - sumu na eco - rafiki, kuthibitishwa kuhimili anuwai ya hali ya joto na hali. Ubunifu wa ubunifu hupitisha upimaji mgumu wa mzigo - uwezo wa kuzaa na uimara, kuweka alama mpya katika suluhisho za uhifadhi wa vifaa. Wateja wanaweza kutegemea alama za udhibitisho ambazo zinaonyesha kiburi kufuata kwa viwango vya mazingira na usalama, kutoa amani ya akili na uhakikisho wa uadilifu wa bidhaa.
Sanduku zetu za kuhifadhi zilizowekwa zimewekwa kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha kuwa zinafika katika hali nzuri, tayari kwa matumizi. Kila sanduku limefungwa kwa kibinafsi na linaimarishwa kwa ulinzi wakati wa usafirishaji. Vifaa vya ufungaji huchaguliwa kwa uendelevu na ufanisi wao, kuonyesha kujitolea kwetu kwa mazingira. Tunatoa chaguzi mbali mbali za ufungaji kukidhi mahitaji ya wigo wetu tofauti wa wateja, kuhakikisha kuwa kila ununuzi hutolewa kwa urahisi na salama. Ufungaji maalum unapatikana kwa maagizo ya wingi, iliyoundwa kwa mahitaji maalum ya vifaa na chapa, kuongeza mchakato mzima wa usambazaji.
Linapokuja suala la suluhisho za uhifadhi zinazoweza kusongeshwa, vyombo vya vifaa vya Zhenghao vinaongoza soko katika uvumbuzi na utendaji. Tofauti na washindani wengi, vyombo vyetu vina muundo wa aina ya Pini - kwa utulivu ulioimarishwa na uwezo wa mzigo, ikitoa nguvu inayopatikana katika bidhaa zinazofanana. Asili inayoweza kukunjwa ya masanduku yetu sio tu huokoa nafasi lakini pia hutoa kubadilika katika uhifadhi -eneo ambalo washindani wengi hupungua. Wakati bidhaa zingine zinaweza kukata pembe na vifaa, tunatumia joto la kwanza - sugu na baridi - plastiki sugu, inayofaa hata kwa uhifadhi wa chakula, wakati tunatoa ubinafsishaji kulingana na mahitaji ya wateja. Chagua Zhenghao kwa mchanganyiko usio na usawa wa uimara, ufanisi, na thamani katika suluhisho za uhifadhi.
Maelezo ya picha











