Malaking plastik na mga kahon ng turnover ng plastik na may mga paghawak ng ergonomiko
Panlabas na laki/natitiklop (mm) | Panloob na Laki (mm) | Timbang (g) | Dami (l) | Single Box Load (kgs) | Stacking load (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
365*275*110 | 325*235*90 | 650 | 6.7 | 10 | 50 |
365*275*160 | 325*235*140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365*275*220 | 325*235*200 | 1050 | 15 | 15 | 75 |
435*325*110 | 390*280*90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435*325*160 | 390*280*140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435*325*210 | 390*280*190 | 1250 | 20 | 20 | 100 |
550*365*110 | 505*320*90 | 1250 | 14 | 20 | 100 |
550*365*160 | 505*320*140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550*365*210 | 505*320*190 | 1850 | 30 | 30 | 150 |
550*365*260 | 505*320*240 | 2100 | 38 | 35 | 175 |
550*365*330 | 505*320*310 | 2550 | 48 | 40 | 120 |
650*435*110 | 605*390*90 | 1650 | 20 | 25 | 125 |
650*435*160 | 605*390*140 | 2060 | 32 | 30 | 150 |
650*435*210 | 605*390*190 | 2370 | 44 | 35 | 175 |
650*435*260 | 605*390*246 | 2700 | 56 | 40 | 200 |
650*435*330 | 605*390*310 | 3420 | 72 | 50 | 250 |
Tampok | Paglalarawan |
---|---|
Ergonomic humahawak | Pinagsamang hadlang - libreng paghawak sa lahat ng apat na panig para sa epektibo at ligtas na paghawak. |
Makinis na Panloob | Makinis na panloob na ibabaw na may bilugan na sulok para sa madaling paglilinis at pagtaas ng lakas. |
Anti - slip sa ilalim | Dinisenyo gamit ang anti - slip pampalakas na buto -buto para sa makinis na operasyon sa mga linya ng roller ng pagpupulong. |
Matatag na pag -stack | Mga Tampok na Posisyon Points Upang matiyak ang matatag na pag -stack at mataas na pag -load - kapasidad ng tindig. |
Ang tagagawa ng Zhenghao, isang pinuno sa paglikha ng mga solusyon sa imbakan ng industriya, ay ipinagmamalaki ang sarili sa pagbabago at kasiyahan ng customer. Ang aming koponan ng mga dedikadong propesyonal ay pinagsasama -sama ang mga dekada ng karanasan sa disenyo ng produkto at kahusayan sa pagmamanupaktura. Dalubhasa namin sa paglikha ng ergonomic, matatag, at mga solusyon sa pag -iimbak ng kapaligiran na nakakatugon sa mahigpit na hinihingi ng modernong logistik at warehousing. Ang aming pangako sa kalidad ay hindi nagbabago, at patuloy kaming nagsusumikap na isama ang pagputol - teknolohiya sa gilid at napapanatiling kasanayan sa aming proseso ng paggawa. Ang bawat produkto ay nilikha ng katumpakan at pangangalaga, tinitiyak ang pagiging maaasahan at kahabaan ng buhay. Ang aming pandaigdigang base ng kliyente ay nagtitiwala sa amin upang maihatid ang higit na mahusay na mga solusyon sa imbakan na nagpapaganda ng kahusayan at kaligtasan sa pagpapatakbo.
Sa Zhenghao, naiintindihan namin ang mga natatanging pangangailangan ng bawat kliyente at nag -aalok ng isang komprehensibong proseso ng pagpapasadya ng OEM upang matugunan ang iyong mga tiyak na kinakailangan. Ang aming dalubhasang koponan ay nagsisimula sa pamamagitan ng pag -unawa sa iyong detalyadong mga pagtutukoy, kabilang ang laki, kulay, at kagustuhan sa logo. Nagbibigay kami ng mga inayos na rekomendasyon upang matiyak ang pinakamainam na pag -andar at gastos - pagiging epektibo. Kapag natapos na ang disenyo, lumipat kami sa produksiyon, kung saan ginagamit namin ang mga advanced na makinarya at mga hakbang sa kontrol ng kalidad upang masiguro ang pinakamataas na pamantayan. Tinitiyak ng aming walang tahi na komunikasyon na alam ka sa bawat hakbang, na humahantong sa napapanahong paghahatid. Sa pamamagitan ng isang minimum na dami ng order para sa pagpapasadya ng 300 piraso, sinisiguro namin na ang bawat produkto ay nakahanay sa pangitain at mga pangangailangan sa pagpapatakbo ng iyong tatak.
Paglalarawan ng Larawan








