Iwọn ita / kika (MM) | Iwọn inu (mm) | Iwuwo (g) | Ideri to wa (*) | Iru kika | Ẹsẹ apoti ẹyọkan (KGS) | Fifuye fifuye (KGS) |
---|---|---|---|---|---|---|
400 * 300 * 140/48 | 365 * 265 * 128 | 820 | - | Awon inu inu | 10 | 50 |
400 * 300 * 170/48 | 365 * 265 * 155 | 1010 | - | Awon inu inu | 10 | 50 |
480 * 350 * 255/58 | 450 * 325 * 235 | 1280 | * | Agbo ni idaji | 15 | 75 |
600 * 400 * 140/48 | 560 * 360 * 120 | 1640 | - | Awon inu inu | 15 | 75 |
600 * 400 * 180/48 | 560 * 360 * 160 | 1850 | - | Awon inu inu | 20 | 100 |
600 * 400 * 220/48 | 560 * 360 * 200 | 2320 | - | Awon inu inu | 25 | 125 |
600 * 400 * 240/70 | 560 * 360 * 225 | 1860 | * | Agbo ni idaji | 25 | 125 |
600 * 400 * 260/48 | 560 * 360 * 240 | 2360 | * | Awon inu inu | 30 | 150 |
600 * 400 * 280/72 | 555 * 360 * 260 | 2060 | * | Agbo ni idaji | 30 | 150 |
600 * 400 * 300/75 | 560 * 360 * 280 | 2390 | - | Awon inu inu | 35 | 150 |
600 * 400 * 320/72 | 560 * 360 * 305 | 2100 | - | Agbo ni idaji | 35 | 150 |
600 * 400 * 330/83 | 560 * 360 * 315 | 2240 | - | Agbo ni idaji | 35 | 150 |
600 * 400 * 340/65 | 560 * 360 * 320 | 2910 | * | Awon inu inu | 40 | 160 |
800/580 * 500/114 | 750 * 525 * 485 | 6200 | - | Agbo ni idaji | 50 | Ọkẹkọọkan |
Iye pataki: Awọn apoti ipamọ ṣiṣu ti o tobi julọ wa ati awọn ere wọnyi ti funni ni idiyele gigun-owo ifigagbaga ti o ṣe idaniloju didara ati ifarada. Nipa yiyan awọn ọja wa, o ni anfani lati topepari, awọn solusan ipamọ pipe ti o pade ọpọlọpọ awọn iṣedede ile-iṣẹ. Ni afikun, awọn aṣayan isọdi wa lati ṣe alekun awọn iwulo kan pato, gbigba awọn iṣowo lati ṣe awọn apoti apẹrẹ ati awọn ibeere iṣẹ wọn. A rii daju pe awọn idiyele wa kii ṣe afihan agbara giga ati iṣẹ ṣiṣe ṣugbọn ṣe iye fun igba pipẹ - Ibi ipamọ ọrọ ati lilo gbigbe.
Awọn iwe-ẹri: Awọn ọja wa ti ṣe afẹyinti nipasẹ ọpọlọpọ awọn iwe-ẹri ti o ṣe iṣeduro didara ati awọn iṣede aabo ni a pade. Apo kọọkan ti o ni idanwo lile fun fifuye fun fifuye - irá - Wọn ni ifọwọsi lati jẹ ti kii ṣe - majele ati oorun, ṣiṣe wọn dara fun ọpọlọpọ awọn lilo, pẹlu ibi ipamọ ounjẹ. Awọn ilana iṣelọpọ wa ni ibamu pẹlu awọn ajohunše agbegbe agbaye, aridaju pe awọn ọja jẹ ECO - ore ati alagbero fun iṣelọpọ mejeeji. Ifaramo yii si Diaso ati aabo ni a fi agbara mulẹ fun awọn ajohunše ile-aye fun ifarada ni iwọn ati idibajẹ.
Awọn esi Ọja:Awọn esi alabara lori awọn apoti iṣura ṣiṣu wa ti o tobi wa ati pe awọn abani ti ni idaniloju to dara. Awọn alabara yìn agbara ati awọn aṣayan adani ti o gba laaye fun awọn solusan ti o ni deede si awọn aini ile-iṣẹ pato. Apẹrẹ ergonomic ati ẹru giga - Agbara giga ni igbagbogbo ṣe afihan bi awọn anfani bọtini, imudarasi imudara olumulo ati imudara imudara iṣẹ. Ikore wa si Eco - Awọn ohun elo ore Renanates pẹlu awọn olura ti o ni oye ni ayika, idasi si orukọ ọja ọja to lagbara. Iwoye, ikole roboti, irọrun ti lilo, ati iṣẹ igbẹkẹle ti awọn ipinnu ipamọ wa ni ipade tabi kọja awọn ireti alabara, ifilọlẹ gigun ati iṣowo tun.
Apejuwe aworan












