Amatende wokugcina amapulasitiki aneziphathi ze-ergonomic
Amapharamitha amakhulu womkhiqizo
Ubukhulu obungaphandle / ukugoqa (mm) | Usayizi wangaphakathi (mm) | Isisindo (g) | Ivolumu (L) | Umthwalo webhokisi elilodwa (kgs) | Umthwalo wokubopha (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
365 * 275 * 110 | 325 * 235 * 90 | I-650 | 6.7 | 10 | 50 |
365 * 275 * 160 | 325 * 235 * 140 | 800 | 10 | 15 | 75 |
365 * 275 * 220 | 325 * 235 * 200 | I-1050 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 110 | 390 * 280 * 90 | 900 | 10 | 15 | 75 |
435 * 325 * 160 | 390 * 280 * 140 | 1100 | 15 | 15 | 75 |
435 * 325 * 210 | 390 * 280 * 190 | Oku-1250 | 20 | 20 | 100 |
550 * 365 * 110 | 505 * 320 * 90 | Oku-1250 | 14 | 20 | 100 |
550 * 365 * 160 | 505 * 320 * 140 | 1540 | 22 | 25 | 125 |
550 * 365 * 210 | 505 * 320 * 190 | Umthandazi we-1850 | 30 | 30 | I-150 |
I-550 * 365 * 260 | 505 * 320 * 240 | I-2100 | 38 | 35 | 175 |
550 * 365 * 330 | 505 * 320 * 310 | 2550 | 48 | 40 | I-120 |
I-650 * 435 * 110 | 605 * 390 * 90 | I-1650 | 20 | 25 | 125 |
I-650 * 435 * 160 | 605 * 390 * 140 | I-2060 | 32 | 30 | I-150 |
I-650 * 435 * 210 | 605 * 390 * 190 | I-2370 | 44 | 35 | 175 |
I-650 * 435 * 260 | 605 * 390 * 246 | I-2700 | 56 | 40 | -Mashumi |
I-650 * 435 * 330 | 605 * 390 * 310 | I-3420 | 72 | 50 | 25 |
Ukucaciswa komkhiqizo
Ubuso | Ukufanisa |
---|---|
Nibangela | Isithiyo esihlanganisiwe - Isibangelo Samahhala se-Ergonomic kuwo woke izinhlangothi ezine ukuze usebenze kahle futhi okuphephile. |
Ingaphakathi | Bushelelezi ngamakhona ayindilinga ukwandisa amandla futhi kulungiswe ukuhlanza. |
I-Anti - I-Slip Phansi | Izimbambo eziqiniswe ngokuqina kokugeleza kwama-racks noma imigqa yomhlangano we-roller. |
Ukuqinisa Ukuqina | Idizayinelwe ngamaphoyinti wokubeka ukuqinisekisa ukufakwa okuzinzile futhi uvikele ukuqina. |
Izimbambo zokuqinisa | Izimbambo eziqinile emagumbini amane ukuze uthuthukise umthwalo - ukuthwala amandla nokuqina. |
Isingeniso sethimba lomkhiqizo
Iqembu lethu elizinikezele ePulistani leZhenghao lenziwa phezulu - Izisombululo zesitoreji ezisezingeni eliphakeme elibheke ezinhlwini eziningi zezimboni. Ngobuchwepheshe ekwakhiweni nasekukhiqizweni, onjiniyela bethu kanye nochwepheshe bomkhiqizo basebenza ngokubambisana ukusungula futhi bathuthukise iminikelo yethu yomkhiqizo ngokuqhubekayo. Sizibophezele ekuletheni ama-ergonomic, aqinile, futhi ngezifiso zokugcina eziqinisa umkhiqizo kanye nokwenza lula ezindaweni zokukhiqiza. Iqembu lethu libeka phambili ukwaneliseka kwamakhasimende futhi lilwele ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihlukile, esigabeni sokuqala sokuklama ukuthumela - Ukusekelwa kokuthengiswa, ukuqinisekisa ukuthi amaklayenti ethu athola imikhiqizo yawo eqondile. Ukuzinikezela kwethu kwikhwalithi kuye kwathola izitifiketi zase-US nokwethembana phakathi kwabaholi bezimboni emhlabeni jikelele.
Ukuqhathanisa komkhiqizo nabancintisana
Uma kuqhathaniswa nabancintisana, ama-zhenghao protem ukugcina amatende okuvelela ukwakheka kwawo kwe-ergonomic okucabangayo nomthwalo ophakeme - ukuthwala amandla. Ngenkathi izimbangi eziningi zinikeza iziqukathi ezijwayelekile, uZhenghao ubeka phambili ama-ergonomics womsebenzisi ngesithiyo esihlanganisiwe - izibambo zamahhala, ukunciphisa ubunzima kanye nokwanda kokuphepha kokusebenza. Ngokwengeziwe, izici zethu zeTotes Isici esiqinisiwe ekhoneni elithuthukisa kakhulu ukuqina kanye namakhono okufaka, isici esivame ukunganakwa eminye imikhiqizo. Siphinde futhi sinikeze ngezinketho zokusebenzisa ngokwezifiso eziguquguqukayo, kusuka kwimibala nama-logo kwizidingo ezithile zosayizi, ukunakekela izidingo zamakhasimende ezahlukahlukene. Ukuzibophezela kwethu kwikhwalithi kusekelwa iwaranti yesithathu - Njalo iwaranti, ukuqinisekisa ukuthembeka nokuzethemba kwamakhasimende, okwenza uZhenghao abe ngumholi ezixazululweni zesitoreji sepulasitiki.
Incazelo Yezithombe








