Amabhokisi okulondolozwa angenambani avulekele iziqukathi ze-Front Plastic Logistics
Ubukhulu obungaphandle / ukugoqa (mm) | Usayizi wangaphakathi (mm) | Isisindo (g) | Kutholakala nge-LID | Umthwalo webhokisi elilodwa (kgs) | Umthwalo wokubopha (kgs) |
---|---|---|---|---|---|
400 * 300 * 240/70 | 370 * 270 * 215 | 1.13 | * | 15 | 75 |
400 * 300 * 310/70 | 370 * 270 * 285 | I-1.26 | * | 15 | 75 |
530 * 365 * 240/89 | 490 * 337 * 220 | I-2.07 | * | 20 | 100 |
530 * 365 * 326/89 | 490 * 337 * 310 | 2.42 | * | 20 | 100 |
I-600 * 400 * 175/70 | 560 * 360 * 160 | 2.2 | 15 | 75 | |
I-600 * 400 * 185/83 | 560 * 360 * 170 | 2.11 | * | 15 | 75 |
I-600 * 400 * 220/85 | 560 * 360 * 210 | I-2.56 | * | 20 | 100 |
I-600 * 400 * 240/70 | I-560 * 360 * 230 | 2.3 | 25 | 125 | |
I-600 * 400 * 255/83 | 560 * 360 * 240 | 2,5 | * | 25 | 125 |
I-600 * 400 * 280/85 | 560 * 360 * 265 | 2.78 | * | 30 | I-150 |
I-600 * 400 * 295/70 | I-560 * 360 * 280 | 2.92 | 30 | I-150 | |
I-600 * 400 * 308/83 | 560 * 360 * 290 | I-2.83 | * | 30 | I-150 |
I-600 * 400 * 320/85 | 560 * 360 * 305 | 2.94 | * | 35 | I-150 |
I-600 * 400 * 345/83 | 560 * 360 * 330 | I-2.66 | * | 35 | I-150 |
I-600 * 400 * 368/105 | 560 * 360 * 345 | 3.22 | * | 40 | I-160 |
I-650 * 440 * 345/75 | I-610 * 400 * 330 | 3.18 | * | 40 | I-160 |
760 * 580 * 500/114 | 720 * 525 * 475 | 6.61 | * | 50 | -Mashumi |
Amabhokisi okugcina ama-zhenghao atholakalayo akhiqizwa ngokuhambisana namazinga aphesheya futhi athole izitifiketi eziningi, eqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu nokuphepha. Izinto ezisetshenzisiwe azikho - ubuthi kanye ne-eco - ezinobungane, ziqinisekisiwe ukumelana namazinga okushisa kanye nemibandela. Idizayini entsha idlula ukuhlolwa okuqinile komthwalo - Ukuthwala amakhono nokuqina, ukusetha i-benchmark entsha ngezixazululo zokugcina izinto. Amakhasimende angancika kumamaki ezitifiketi abonisa ngokuziqhenya ukubambelela komkhiqizo kumazinga wezemvelo nakwezokuphepha, enikeza ukuthula kwengqondo nokuqiniseka kokuthembeka komkhiqizo.
Amabhokisi ethu okugcina akhona ahlanganiswe ngokunakekela okukhulu ukuze aqinisekise ukuthi afika esimweni esifanelekile, alungele ukusetshenziswa. Ibhokisi ngalinye lisongwe ngawodwana futhi ligcizelelwa ukuvikelwa ngesikhathi sokuhamba. Izinto zokupakisha zikhethwe ukuqina kanye nokusebenza kahle, okubonisa ukuzibophezela kwethu emvelweni. Sinikezela ngezinketho ezahlukahlukene zokufaka ukufeza izidingo zesisekelo sekhasimende lethu elihlukahlukene, siqinisekise ukuthi ukuthenga ngakunye kuyakwazi futhi kukhululwe ngokuphephile. Ukupakishwa ngokwezifiso kuyatholakala ngama-oda ngobuningi, okuhambisana nezidingo ezithile zokudla nokubhala, ukwenza inqubo yonke ye-Supply Chain.
Uma kukhulunywa ngezixazululo zesitoreji esibonakalayo, iziqukathi ze-Zhenghao's Logistic zihola imakethe emisha nasekusebenzeni. Ngokungafani nabaqhudelana abaningi, iziqukathi zethu zibonisa i-PIN - Uhlobo lokwakheka kokuqina okuthuthukile kanye nomthamo wokulayisha, uphakamisa amandla atholakala kwimikhiqizo efanayo. Uhlobo lwamabhokisi ethu alugcini nje kuphela ngaphandle kwesikhala kodwa futhi lunikeza ukuguquguquka kwesitoreji-indawo lapho izimbangi eziningi ziwela khona zifushane. Ngenkathi eminye imikhiqizo ingasika amakhona ngezinto zokwakha, sisebenzisa ukushisa kwe-premium - ukumelana nokubanda - ukumelana nokuvimbela noma ukuhambisa isitoreji sokudla, ngenkathi unikeza ngokwezifiso ngokusho kwezidingo zamakhasimende. Khetha uZhenghao ngenhlanganisela engenakuqhathaniswa yokuqina, ukusebenza kahle, kanye nenani ezixazululweni zokugcina.
Incazelo Yezithombe











